![]() ![]() ![]() |
Bessenstruiken? |
![]() ![]() |
Hier tref je enkele rassen aan die we als goede basis zien voor de doorsnee
bessentuin. Voor verdere informatie verwijzen we naar de catalogus
met zijn beschrijvende fiches alsook naar de fiches met specifieke
teeltnformatie.
| Soort | Rassen | Cultuurinfo |
| Kruisbes | ||
| Rode bes | ||
| Roze bes | ||
| Witte bes | ||
| Zwarte bes | ||
| Jostabes | ||
| Framboos | ||
| Braam | ||
| Blauwe bes | ||
| Bosbes | ||
|
Cranberry |
||
| Druiven | ||
| Kiwi | ||
| kiwibes | ||
| Siberische kiwi | ||
| Klimbes | ||
| Dwergkwee | ||
| Blauwe honingbes | ||
| Appelbes | ||
| Pawpaw | ||
| Persimoen | ||
| Kakikpruim | ||
| Kaki | ||
| Rozijnenboom | ||
| Kornoelje | ||
| Lijsterbes | ||
| Meidoorn | ||
| Sleedoorn | ||
| Nanking | ||
| Zwarte moerbij | ||
| Vijg | ||
| Hazelnoot | ||
| Vlier | ||
| Duindoorn | ||
| Peperbes | ||
| Citrus | ||
| Rozenbottel | ||
| Krent | ||
| Botanische ribes |